会计学专业专升本教学计划
发布时间:
2021-06-20 20:28 来源:
北外网院
关键词:
会计学,专升本
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共基础课 |
| 形势与政策 | 2 | 公共基础课 | ||
| 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 | ||
| 第一学期 | 网络学习指南(2) | 2 | 专业基础课 | |
| 线性代数 | 4 | 专业基础课 | ||
| 微观经济学 | 4 | 专业基础课 | ||
| 第二学期 | 宏观经济学 | 4 | 专业基础课 | |
| 公司财务管理 | 5 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 28 | |||
| 第二学年 | 第一学期 (选修课必选12个学分) |
国际金融 | 5 | 专业基础课 |
| 管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
| 成本会计 | 4 | 专业课 | ||
| 中国税收制度 | 4 | 专业课 | ||
| 消费者行为 | 4 | 专业选修课 | ||
| 跨文化管理 | 4 | 专业选修课 | ||
| 商务交际英语 | 4 | 专业选修课 | ||
| 中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
| 高效商务谈判英语 | 4 | 专业选修课 | ||
| 口译之路(实用交替传译) | 4 | 专业选修课 | ||
| 第二学期 | 人力资源管理 | 4 | 专业课 | |
| 财务报表分析 | 4 | 专业课 | ||
| 金融市场与机构 | 4 | 专业课 | ||
| 生产运作管理 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 46 | |||
| 第三学年 | 第一学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 |
| 小计 | 6 | |||
| 总计 | 80 | |||
| 教育部统考公共课 | 大学英语B、计算机应用基础 | |||






