【助学活动】2016年秋季学期助学金评选结果的通知
各位同学:
2016年秋季学期助学金评选活动于12月底圆满结束。经过初审、终审环节,最终共评选出19名学生,获奖名单如下(排名不分先后)。
| 序号 | 学生姓名 | 学籍号 | 学习中心 | 
| 1 | 郝缘 | 142031010004 | 北京校本部学习中心 | 
| 2 | 范琴 | 142238022910 | 乐山广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 
| 3 | 范怡雯 | 142312540001 | 山东外贸职业学院学习中心 | 
| 4 | 冯洪超 | 152132520034 | 山东外贸职业学院学习中心 | 
| 5 | 路中玉 | 152232310012 | 合肥师范学院学习中心 | 
| 6 | 杨欣 | 152232520029 | 山东外贸职业学院学习中心 | 
| 7 | 乔丹 | 152312110005 | 南京航空航天大学学习中心 | 
| 8 | 吕婷 | 152412250016 | 弘成学苑南京数字化学习中心 | 
| 9 | 安顺乐 | 152432270005 | 弘成学苑无锡数字化学习中心 | 
| 10 | 刘峰 | 152631120013 | 沈阳师范大学学习中心 | 
| 11 | 王燕 | 162011010143 | 北京校本部学习中心 | 
| 12 | 刘红兴 | 162111010082 | 北京校本部学习中心 | 
| 13 | 何旻 | 162112820880 | 株洲市阳光人才进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 
| 14 | 卢银平 | 162131010056 | 北京校本部学习中心 | 
| 15 | 杨明月 | 162131010082 | 北京校本部学习中心 | 
| 16 | 李小辉 | 162132822525 | 株洲市阳光人才进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 
| 17 | 孙亚林 | 162212560006 | 山东外国语职业学院学习中心 | 
| 18 | 刘露露 | 162231010021 | 北京校本部学习中心 | 
| 19 | 李慧娴 | 162231010147 | 北京校本部学习中心 | 
注:助学金预计于2017年2月底发放。
北京外国语大学网络教育学院
2017年1月6日
| 相关文章 | 
| 没有相关信息 | 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  在线咨询
 在线咨询 新浪微博
 新浪微博 腾讯微博
 腾讯微博

 北外网院官方微博
  北外网院官方微博 北外在线微信公众号
  北外在线微信公众号
 京公网安备 11010802024223号
京公网安备 11010802024223号