喜报:2012年春季学生评优结果揭晓
发布时间:
2012-04-13 15:07 来源:
关键词:
北外网院
尊敬的北外网院全体师生:
北外网院2011年度秋季学生评优结果今天正式揭晓了!
此次评选活动在18个学习中心共计695名候选人中进行初选、初审、复审、公示多个环节。北外网院依据评选标准,对候选人进行了严格的资格审核和成绩核查,最终共评选出北外网院2012年度春季杰出学生6名、优秀班干部5名、优秀学生60名、优秀毕业生43名、线上学习积极分子9名。现将获奖者名单公布如下(排名不分先后):
杰出学生 获奖名单
序号 | 姓名 | 中心 | 届别 | 层次 | 学籍号 |
1 | 肖瑜 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 高起本 | 091021010024 |
2 | 陈超一 | 北京外国语大学总部学习中心 | 08春 | 高起本 | 081021010050 |
3 | 陶红云 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010220 |
4 | 马洁 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010060 |
5 | 宋文婷 | 上海师范大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012030005 |
6 | 郑燕群 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 专升本 | 111015150003 |
优秀班干部 获奖名单
序号 | 姓名 | 中心 | 届别 | 层次 | 学籍号 |
1 | 李枚璠 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010200 |
2 | 孙玮泽 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010005 |
3 | 徐润 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111612190006 |
4 | 霍敏亚 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111212190002 |
5 | 王夕娇 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111112190013 |
优秀学生 获奖名单
序号 | 姓名 | 中心 | 届别 | 层次 | 学籍号 |
1 | 高琦 | 北京外国语大学总部学习中心 | 08春 | 高起本 | 081021010042 |
2 | 朱忠华 | 北京外国语大学总部学习中心 | 08春 | 高起本 | 081021010023 |
3 | 常烜赫 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 高起本 | 091021010009 |
4 | 毛冰宇 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 高起本 | 091021010004 |
5 | 王辉 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 高起本 | 091021010078 |
6 | 李青 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010281 |
7 | 林丹 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010233 |
8 | 刘新颖 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 高起本 | 101021010003 |
9 | 刘政 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 高起专 | 101031010055 |
10 | 马丽娟 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010172 |
11 | 彭爽 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010148 |
12 | 魏天华 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010149 |
13 | 徐雯 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 高起专 | 101031010056 |
14 | 张娣 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 高起本 | 101021010018 |
15 | 张海佩 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010183 |
16 | 张文静 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10春 | 专升本 | 101011010113 |
17 | 陈亮 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 高起本 | 111021010023 |
18 | 邓静芬 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 高起本 | 111021010015 |
19 | 李卓霖 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010047 |
20 | 刘燕 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 高起本 | 111021010001 |
21 | 吕荣 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010020 |
22 | 祁勇 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010190 |
23 | 齐英吉 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010165 |
24 | 邵彦莉 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010144 |
25 | 孙玮泽 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010005 |
26 | 王冬人 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 高起专 | 111031010036 |
27 | 武莉红 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010133 |
28 | 张诗洁 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010038 |
29 | 赵菁 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010092 |
30 | 周佳 | 广州市广播电视大学学习中心 | 09春 | 高起本 | 091025170002 |
31 | 钟小云 | 广州市广播电视大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111315170003 |
32 | 叶忠喜 | 合肥师范学院学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012310001 |
33 | 汪云磊 | 合肥师范学院学习中心 | 11春 | 专升本 | 111112310001 |
34 | 郭江怡 | 南京航空航天大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012110003 |
35 | 邵青 | 南京航空航天大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012110002 |
36 | 陈捷 | 南京航空航天大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111012110004 |
37 | 孙娟娟 | 宁波职业专修学院学习中心 | 11春 | 专升本 | 111013150002 |
38 | 刘帮生 | 齐齐哈尔工程学院学习中心 | 11春 | 高起专 | 111231610001 |
39 | 陈瑞青 | 上海师范大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012030023 |
40 | 陆倩 | 上海师范大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101012030020 |
41 | 胡智 | 上海师范大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111012030001 |
42 | 黄嘉敏 | 上海师范大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111012030010 |
43 | 林灵 | 上海师范大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 101012030021 |
44 | 杜敏 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 专升本 | 111015150013 |
45 | 李卉莹 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 专升本 | 111015150009 |
46 | 苏芬 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 高起专 | 111035150002 |
47 | 孙俊 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 高起专 | 111035150005 |
48 | 谢秀丽 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 专升本 | 111015150007 |
49 | 钟秀青 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11春 | 高起专 | 111035150003 |
50 | 王宁 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111012190003 |
51 | 郑玉 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111012190004 |
52 | 胡忠 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111612190014 |
53 | 邹炜 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111112190033 |
54 | 汪健 | 苏州职业大学学习中心 | 11春 | 专升本 | 111412190004 |
55 | 任向阳 | 西安电子科技大学学习中心 | 10春 | 专升本 | 101017110001 |
56 | 周潜程 | 厦门紫星企业管理培训学校学习中心 | 09春 | 高起本 | 091023540001 |
57 | 徐小青 | 浙江工业大学学习中心 | 09春 | 高起本 | 091023110006 |
58 | 汪华荣 | 浙江工业大学学习中心 | 11春 | 高起专 | 111033110001 |
59 | 杨柳青 | 浙江越秀外国语学院学习中心(专接本) | 10春 | 专接本 | 101093160010 |
60 | 王京 | 浙江越秀外国语学院学习中心(专接本) | 10春 | 专接本 | 101093160009 |
优秀毕业生 获奖名单
序号 | 姓名 | 中心 | 届别 | 层次 | 学籍号 |
1 | 段显永 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010361 |
2 | 方渝 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010008 |
3 | 郭光英 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010290 |
4 | 刘洋 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010001 |
5 | 刘志成 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 高起专 | 092031010011 |
6 | 任伟华 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010345 |
7 | 王旭霞 | 北京外国语大学总部学习中心 | 07秋 | 高起本 | 072021010026 |
8 | 吴雪 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010077 |
9 | 闫莹 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010096 |
10 | 杨红宜 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010078 |
11 | 杨柳 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010017 |
12 | 杨英杰 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010068 |
13 | 于淑文 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010192 |
14 | 曾晔 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010315 |
15 | 张彬 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 高起专 | 092031010009 |
16 | 张明月 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010125 |
17 | 李春满 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010013 |
18 | 易侠 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092011010028 |
19 | 张成宝 | 北京外国语大学总部学习中心 | 07秋 | 高起本 | 072021010035 |
20 | 李勇征 | 广州广播电视大学学习中心 | 09春 | 专升本 | 091015170004 |
21 | 刘洁 | 内蒙古师范大学学习中心 | 09春 | 专升本 | 091013110009 |
22 | 周小兰 | 南京航空航天大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012110009 |
23 | 朱涛 | 南京航空航天大学学习中心 | 09春 | 专升本 | 091012110003 |
24 | 侯卫健 | 山东外贸职业学院学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012520010 |
25 | 袁桂云 | 山东外贸职业学院学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012520002 |
26 | 李爱国 | 山东威海职业学院学习中心 | 09春 | 专升本 | 091012510002 |
27 | 黄怡 | 上海师范大学学习中心 | 09春 | 专升本 | 091012030049 |
28 | 金轶 | 上海师范大学学习中心 | 07秋 | 高起本 | 072022030012 |
29 | 刘艳群 | 上海师范大学学习中心 | 07春 | 高起本 | 071022030005 |
30 | 舒文凯 | 上海师范大学学习中心 | 07秋 | 高起本 | 072022030005 |
31 | 徐红岩 | 上海师范大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012030032 |
32 | 翟清瑶 | 上海师范大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012030022 |
33 | 陈权 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 07春 | 高起本 | 071025150007 |
34 | 刘杨亲 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 09春 | 专升本 | 091015150012 |
35 | 杨云春 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 07秋 | 高起本 | 072025150009 |
36 | 冯冬梅 | 苏州职业大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012190002 |
37 | 顾俊华 | 苏州职业大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092012190003 |
38 | 马玲 | 西安电子科技大学学习中心 | 09春 | 专升本 | 091017110001 |
39 | 江飞文 | 厦门紫星企业管理培训学校学习中心 | 09春 | 专升本 | 091013540011 |
40 | 薛健勇 | 厦门紫星企业管理培训学校学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092013540013 |
41 | 沈珺 | 浙江工业大学学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092013110012 |
42 | 陈丹萍 | 浙江越秀外国语学院学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092013140005 |
43 | 田薇 | 浙江越秀外国语学院学习中心 | 09秋 | 专升本 | 092013140006 |
线上积极分子
序号 | 姓名 | 中心 | 届别 | 层次 | 学籍号 |
1 | 陈星星 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11秋 | 专升本 | 112011010020 |
2 | 闫莹 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09春 | 专升本 | 091011010096 |
3 | 孙斌 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11秋 | 专升本 | 112011010117 |
4 | 王抒音 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 高起本 | 092021010071 |
5 | 刘志成 | 北京外国语大学总部学习中心 | 09秋 | 高起专 | 092031010011 |
6 | 朱怡颖 | 北京外国语大学总部学习中心 | 10秋 | 高起专 | 102031010020 |
7 | 赵菁 | 北京外国语大学总部学习中心 | 11春 | 专升本 | 111011010092 |
8 | 李美希 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11秋 | 高起专 | 112035150001 |
9 | 高艳霞 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 11秋 | 高起专 | 112035150011 |
在此,北外网院对这些获奖的同学表示诚挚的祝贺,同时也对付出了辛勤劳动的各地学习中心表示衷心的感谢!请同学们再接再厉,让我们一同来分享获奖者的那份喜悦吧!欢迎同学发表获奖感言或学习感悟,发送至topstudent@beiwaionline.com以备作为激励学弟学妹们的优秀资源进行推荐。谢谢大家!
北外网院
相关文章 |
·院校概况 ·学历教育常见问题 ·北外网院招生专业层次有哪些 ·江西地区学习中心 ·江苏地区学习中心 |