英国 
2020QS世界大学排名最新发布,包含全球1000所知名大学。本次世界大学排名中,英国共有28进入世界Top200,50所进入世界大学排名Top500。 
英国排名最靠前的为牛津大学,位列世界第四位。 以下是英国大学在2020QS世界大学排名Top500中的具体榜单: 
| 2020排名 | 2019排名 | 学校 | 学校中文名 | 
| 4 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 
| 7 | 6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 
| 8 | 10 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 
| 9 | 8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 
| 20 | 18 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 
| 27 | 29 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 
| 33= | 31 | King's College London (KCL) | 伦敦国王学院 | 
| 44 | 38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 
| 49 | 51 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 
| 62 | 54 | The University of Warwick | 华威大学 | 
| 67 | 69= | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 
| 78= | 74 | Durham University | 杜伦大学 | 
| 78= | 75= | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 
| 81 | 79= | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 
| 93= | 93= | University of Leeds | 利兹大学 | 
| 96 | 82 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 
| 97 | 96 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 
| 100 | 97 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 
| 126 | 119 | Queen Mary University of London (QMUL) | 伦敦玛丽女王大学 | 
| 128 | 131 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 
| 146 | 141= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 
| 148 | 134 | University of York | 约克大学 | 
| 154= | 145 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 
| 163= | 154= | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 
| 172 | 158 | University of Bath | 巴斯大学 | 
| 173= | 180= | Queen's University of Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 181 | 164= | University of Liverpool | 利物浦大学 | 
| 194 | 172= | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 
| 205 | 195= | University of Reading | 雷丁大学 | 
| 222 | 218= | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 
| 239= | 223= | University of Leicester | 莱斯特大学 | 
| 246 | 227 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 
| 274= | 248 | University of Surrey | 萨里大学 | 
| 291= | 236 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威大学 | 
| 296= | 268 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 
| 302= | 272= | University of Dundee | 邓迪大学 | 
| 309 | 288 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 
| 314= | 302= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 
| 314= | 269= | University of East Anglia (UEA) | 东英吉利亚大学 | 
| 328 | 306= | Birkbeck College, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 
| 349= | 351 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 
| 359= | 332= | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 
| 368= | 355= | University of Kent | 肯特大学 | 
| 370 | 355= | University of Essex | 艾塞克斯大学 | 
| 376 | 363= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 417 | 396 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | 
| 442= | 381= | Aston University | 阿斯顿大学 | 
| 462= | 435= | Swansea University | 斯望西大学 | 
| 478= | 417= | University of Stirling | 斯特灵大学 | 
| 484= | 432= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 
澳洲 
QS最新发布2020世界大学排行榜,包含全球1000所知名大学。本次QS世界大学排行榜中,澳大利亚共有9所大学进入世界Top200。 
澳大利亚排名最靠前的为澳大利亚国立大学,位列第29位。澳洲八大中的七所大学均进入世界大学一百强。 
以下是澳大利亚大学在2020QS世界大学排行榜Top200中的具体榜单: 
| 2020排名 | 2019排名 | 学校 | 学校中文名 | 
| 29= | 24 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | 
| 38 | 39 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 
| 42 | 42 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 
| 43 | 45 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | 
| 47 | 48 | The University of Queensland (UQ) | 昆士兰大学 | 
| 58= | 59= | Monash University | 莫纳什大学 | 
| 86 | 91 | The University of Western Australia (UWA) | 西澳大利亚大学 | 
| 106 | 114 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 
| 140= | 160= | University of Technology Sydney (UTS) | 悉尼科技大学 | 
