【毕业】201901毕业批次延期毕业审核结果公示
各位同学:
根据201901毕业工作通知中内容,现将本次延期毕业审核结果公示如下。
延期毕业申请终审通过的学生将不在本次201901毕业批次毕业,下一个毕业批次是201903。
本次延期毕业审核未通过的学生是因为申请错误,请仔细阅读申请页的延期毕业须知。
序号 | 学籍号 | 学生姓名 | 专业 | 层次 | 学习中心 | 审核状态 |
1 | 151111010008 | 朱梅 | 工商管理 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
2 | 151111010020 | 刘节 | 工商管理 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
3 | 152111010002 | 沈悦 | 工商管理 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
4 | 161411010006 | 王瑞冬 | 金融学 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
5 | 162011010008 | 韩梦宇 | 英语 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
6 | 162111010167 | 林碧芬 | 工商管理 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
7 | 162611010004 | 蔡彦霞 | 信息管理与信息技术 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
8 | 162711010031 | 吴健 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 终审通过 |
9 | 161111620005 | 王晓春 | 工商管理 | 专升本 | 哈工大科技园应用技术学院学习中心 | 终审通过 |
10 | 162113190037 | 方愫 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑杭州数字化学习中心 | 终审通过 |
11 | 162112230003 | 曹佳炜 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑南通数字化学习中心 | 终审通过 |
12 | 162112120028 | 李国康 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑苏州数字化学习中心 | 终审通过 |
13 | 162112120069 | 燕飞飞 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑苏州数字化学习中心 | 终审通过 |
14 | 162112170004 | 葛江丽 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑盐城数字化学习中心 | 终审通过 |
15 | 161313600001 | 饶煜 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 景德镇市科技职业技能培训学校学习中心 | 终审通过 |
16 | 161112110044 | 张恩琦 | 工商管理 | 专升本 | 南京航空航天大学学习中心 | 终审通过 |
17 | 161112110165 | 赵艳丽 | 工商管理 | 专升本 | 南京航空航天大学学习中心 | 终审通过 |
18 | 162610110003 | 吴林 | 信息管理与信息技术 | 专升本 | 内蒙古师范大学学习中心 | 终审通过 |
19 | 122212520009 | 曲辰妍 | 会计学 | 专升本 | 山东外贸职业学院学习中心 | 终审通过 |
20 | 161512520002 | 张镇鲁 | 电子商务 | 专升本 | 山东外贸职业学院学习中心 | 终审通过 |
21 | 141222030003 | 徐国凤 | 会计学 | 高起本 | 上海师范大学学习中心 | 终审通过 |
22 | 162212030005 | 郑海霞 | 会计学 | 专升本 | 上海师范大学学习中心 | 终审通过 |
23 | 162212030023 | 谢奥玲 | 会计学 | 专升本 | 上海师范大学学习中心 | 终审通过 |
24 | 162115190018 | 薛莉蓓 | 工商管理 | 专升本 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 终审通过 |
25 | 161115150003 | 陈征 | 工商管理 | 专升本 | 深圳市才智培训中心学习中心 | 终审通过 |
26 | 161711120017 | 王尧 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 沈阳师范大学学习中心 | 终审通过 |
27 | 161613110002 | 陈娜 | 信息管理与信息技术 | 专升本 | 浙江工业大学学习中心 | 终审通过 |
28 | 152112620007 | 吕芹芹 | 工商管理 | 专升本 | 知金教育济南数字化学习中心 | 终审通过 |
29 | 161211310033 | 江红娟 | 会计学 | 专升本 | 中国共产党永吉县委员会党校学习中心 | 终审通过 |
30 | 162113190061 | 赵洁 | 工商管理 | 专升本 | 弘成学苑杭州数字化学习中心 | 终审失败 |
31 | 162713190023 | 柏长军 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 弘成学苑杭州数字化学习中心 | 终审失败 |
32 | 162012230002 | 吴增云 | 英语 | 专升本 | 弘成学苑南通数字化学习中心 | 终审失败 |
33 | 162012120003 | 蒋文 | 英语 | 专升本 | 弘成学苑苏州数字化学习中心 | 终审失败 |
34 | 162113570001 | 刘晓霞 | 工商管理 | 专升本 | 江西省人才职业技能培训学校学习中心 | 终审失败 |
35 | 162212030002 | 李静静 | 会计学 | 专升本 | 上海师范大学学习中心 | 终审失败 |
36 | 162111010121 | 王亚楠 | 工商管理 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 初审失败 |
37 | 162711010040 | 刘远梅 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 北外校本部学习中心 | 初审失败 |
38 | 162513190017 | 王有凤 | 电子商务 | 专升本 | 弘成学苑杭州数字化学习中心 | 初审失败 |
39 | 162413600001 | 田梅杰 | 金融学 | 专升本 | 景德镇市科技职业技能培训学校学习中心 | 初审失败 |
40 | 162112030015 | 王涛 | 工商管理 | 专升本 | 上海师范大学学习中心 | 初审失败 |
41 | 162111310175 | 贺威 | 工商管理 | 专升本 | 中国共产党永吉县委员会党校学习中心 | 初审失败 |
三、延期毕业申请
根据《北京外国语大学学生手册》规定,学生须在毕业当期申请学位。因此有以下情况学生,可进行延期毕业申请。
1、申请学位的英语专业学生,六门学位课程的平均总评成绩未达到70分(含70分)以上;(需要重修专业课程达到平均分70分以上成绩,申请延期毕业)
2、申请学位的非英语类专业学生,专业课未达到总平均成绩70分及以上或答辩成绩未达到良好以上;(需要重修专业课程达到平均分70分以上成绩或需要重修论文最终成绩达到良好以上,申请延期毕业)
3、未申请学位的非英语类专业学生申请学位;(非英语类专业学生未申请学位即未答辩,需要重修论文课程,申请延期毕业)
4、非英语类本科学生不需申请延期毕业特别说明:
如已达到专业课成绩70分以上、申请论文答辩且最终成绩良好以上,学位英语未通过,不需要进行延期毕业申请,学位英语通过是获得学位条件不是毕业条件。
如未按照要求在规定时间内进行延期毕业申请将默认学生毕业,请学生务必根据自己实际情况进行毕业操作。
北京外国语大学网络教育学院
2018年11月1日
相关文章 |
没有相关信息 |